Перейти на главную страницу сайта

 

ТХА 9419, ТХК 9419

 
Сделать заказ >>>
bline.gif (87 bytes)

 Поиск в каталоге:
 
ТХА 9419, ТХК 9419 Преобразователи термоэлектрические хромель-алюмелевые, хромель-копелевые бескорпусные / Преобразователи измерительные / Каталог продукции

Преобразователи термоэлектрические хромель-алюмелевые, хромель-копелевые бескорпусные ТХА 9419, ТХК 9419

Назначение:

для измерения температуры в атмосфере чистого воздуха, газообразных химически неагрессивных сред с влажностью не более 80%.

Пример записи при заказе: «Преобразователь термоэлектрический ТХА 9419-02»

«Преобразователь термоэлектрический ТХК 9419-45»

Производим поставку данных термопар и с изоляцией кремнеземистой нитью вместо керамических бус КВПТ для температур +600°С. С такой изоляцией термопары дешевле. Надежность подтверждена эксплуатацией на ряде ТЭЦ и ГРЭС. В заявке необходимо указывать тип изоляции.

По заявке потребителя возможно изготовление бус КВПТ длиной 10 мм.

Преобразователи термоэлектрические хромель-алюмелевые, хромель-копелевые бескорпусные ТХА 9419, ТХК 9419

Рис.1

Рис.2

 

Конструктивное исполнение l, мм L, мм Масса, кг Класс допуска НСХ Рис. Материал электродов Диапазон измеряемых температур,°С
-22 1000 1180 0,167 2 ХА(К) 1 Проволока ДКРХМ 1,2 -40…+1000
-23 1250 1430 0,202
-24 1600 1780 0,263
-25 2000 2180 0,327
-26 2500 2680 0,407
-27 3150 3330 0,511
-28 3550 3730 0,574
-29 4000 4180 0,646
-30 4500 4680 0,726
-31 5000 5180 0,806
-32 5600 5780 0,902
-33 6300 6480 1,014
-34 7100 7280 1,141
-35 8000 8180 1,285
-36 9000 9180 1,445
-37 10000 10180 1,604
-38 11200 11380 1,796
-39 12500 12680 2,002
-40 14000 14180 2,243
-41 16000 16180 2,562
-42 18000 18180 2,882
-43 20000 20180 3,201

 

Конструктивное исполнение l, мм Масса, кг Класс допуска НСХ Рис. Материал электродов Диапазон измеряемых температур,°С
-77 320 0,095 2 ХА(К) 2 Проволока ДКРХМ 3,2 -40…+1000
-78 400 0,117
-79 500 0,142
-80 630 0,178
-81 800 0,220
-82 1000 0,273
-83 1250 0,337
-84 1600 0,429
-85 2000 0,531
-86 2500 0,662
-87 3150 0,832

 

Конструктивное исполнение l, мм L, мм Масса, кг Класс допуска НСХ Рис. Материал электродов Диапазон измеряемых температур,°С
-44 1000 1180 0,168 2 ХК(L) 1 Проволока ДКРХМ 1,2 -40…+600
-45 1250 1430 0,203
-46 1600 1780 0,263
-47 2000 2180 0,327
-48 2500 2680 0,407
-49 3150 3330 0,511
-50 3550 3730 0,575
-51 4000 4180 0,647
-52 4500 4680 0,727
-53 5000 5180 0,807
-54 5600 5780 0,903
-55 6300 6480 1,015
-56 7100 7280 1,143
-57 8000 8180 1,287
-58 9000 9180 1,447
-59 10000 10180 1,607
-60 11200 11380 1,799
-61 12500 12680 2,005
-62 14000 14180 2,247
-63 16000 16180 2,567
-64 18000 18180 2,887
-65 20000 20180 3,206

 

Конструктивное исполнение l, мм Масса, кг Класс допуска НСХ Рис. Материал электродов Диапазон измеряемых температур,°С
-88 320 0,096 2 ХК(L) 2 Проволока ДКРХМ 3,2 -40…+600
-89 400 0,118
-90 500 0,143
-91 630 0,179
-92 800 0,221
-93 1000 0,275
-94 1250 0,339
-95 1600 0,432
-96 2000 0,535
-97 2500 0,667
-98 3150 0,838

Заказать ТХА 9419, ТХК 9419 Преобразователи термоэлектрические хромель-алюмелевые, хромель-копелевые бескорпусные

  Тел.(4812)386407, 386663, 387597. Факс(4812)385745
E-mail: mail@teploizmerenie.ru