| Термометр манометрический, 
конденсационный, показывающий ТКП-100С
 Предназначен 
для непрерывного измерения температуры воды, масла и других неагрессивных 
жидкостей. Технические 
характеристики
	
		
			| Наименование | Значения |  
		| Пределы измерения, ºС | 0-120; 100-200; 200-300; -25-+75 |  
		| Класс точности | 1,5; 2,5 |  
		| Длина соединительного 
		капилляра, м | 1,6; 2,5; 4; 6; 10 |  
		| Глубина погружения 
		термобаллона, мм | 100; 160; 200; 250; 315; 400 |  
		| Диаметр термобаллона, 
		мм | 16 |  
		| Диаметр корпуса, мм | 100 |  
		| Масса, кг | 2,5 |  
		| Давление измеряемой 
		среды, МПа | до 1,6 |  
		| По 
		требованию заказчика термобалоны изготавливаются на условное давление
		до 6,3 МПа. |  Пример обозначения 
термометра с пределом измерения 0-120 °С, класса точности 2,5, длиной 
соединительного капилляра 6 м при его записи или заказе: 
ТКП-100С 
(0-120)-2,5 6 СНИЦ405.153.003 ТУ Габаритные и 
присоединительные размеры
 |